CHƯƠNG TRÌNH KHUNG - DƯỢC CHÍNH QUY 

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG - DƯỢC CHÍNH QUY 
               
Mã MH, MĐ Tên học phần Số tín
 chỉ
Thời gian học tập (giờ) Ghi chú
Tổng số Trong đó
LT TH KT
I Các môn học chung 19 435 157 255 23  
MH01 Giáo dục chính trị 4 75 41 29 5  
MH02 Pháp luật 2 30 18 10 2  
MH03 Giáo dục thể chất 2 60 5 51 4  
MH04 Giáo dục Quốc phòng – An ninh 3 75 36 35 4  
MH05 Ngoại ngữ 1(Tiếng anh cơ sở) 5 120 42 72 6  
MH06 Tin học 3 75 15 58 2  
II Các môn học, mô đun chuyên môn            
II.1 Môn học, mô đun cơ sở            
MH07 Tiếng anh chuyên ngành 3 60 28 29 3  
MH08 Xác suất thống kê y học 2 45 14 29 2  
MH09 Sinh học và di truyền 3 60 28 29 3  
MĐ10 Vật lý đại cương 2 45 14 29 2  
MĐ11 Hóa học đại cương-vô cơ 3 75 14 58 3  
MĐ12 Hóa hữu cơ 3 60 28 29 3  
MH10 Giải phẫu sinh lý  4 75 42 29 4  
MH11 Vi sinh – Ký sinh trùng 3 60 28 29 3  
MH12 Hóa sinh 3 60 28 29 3  
MĐ13 Hóa phân tích 4 90 28 58 4  
II.2 Môn học, mô đun chuyên môn            
MĐ17 Tiếng Latin 2 45 14 29 2  
MĐ18 Thực vật 3 60 28 29 3  
MĐ19 Bào chế 5 105 42 58 4  
MĐ20 Hoá Dược 4 75 42 29 4  
MĐ21 Dược liệu 4 75 42 29 4  
MĐ22 Dược lý 1 4 90 28 58 4  
MĐ23 Dược lý 2 4 90 28 58 4  
MĐ24 Tổ chức quản lý dược 3 60 28 29 3  
MĐ25 Pháp chế dược 4 75 42 29 4  
MĐ26 Kiểm nghiệm thuốc 4 75 42 29 4  
MĐ27 Bệnh học 4 75 42 29 4  
MĐ28 Dược lâm sàng 5 105 42 58 5  
MĐ29 Kinh tế dược - Marketing dược 4 75 45 26 4  
MĐ30 Quản lý tồn trữ thuốc 3 60 28 29 3  
MĐ31 Dược học cổ truyền 4 90 30 56 4  
MĐ32 Thực tế ngành 3 135 0 135 BC  
MĐ33 Thực tập tốt nghiệp 6 270 0 270 BC  
III Môn  tự chọn             
MĐ34 Kỹ năng giao tiếp và tư vấn dược 2 45 14 29 2  
MĐ35 Tâm lý y học – Đạo đức hành nghề y dược 2 45 14 29 2  
MĐ36 Nghiên cứu khoa học 2 45 14 29 2  
MĐ37 Thông tin thuốc - Cảnh giác Dược  2 45 14 29 2  
Tổng cộng 123 2805 988 1699 117  

 

mail zalo messager call