CHƯƠNG TRÌNH KHUNG - ĐIỀU DƯỠNG LIÊN THÔNG
| CHƯƠNG TRÌNH KHUNG - ĐIỀU DƯỠNG LIÊN THÔNG | |||||||
| Mã MH, MĐ | Tên học phần | Số tín chỉ |
Thời gian học tập (giờ) | Ghi chú | |||
| Tổng số | Trong đó | ||||||
| LT | TH | KT | |||||
| I | Các môn học chung | 10 | 180 | 114 | 55 | 11 | |
| MH01 | Giáo dục chính trị | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 | |
| MH02 | Pháp luật | 1 | 15 | 14 | 0 | 1 | |
| MH03 | Giáo dục thể chất | 1 | 30 | 2 | 26 | 2 | |
| MH04 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 | |
| MH05 | Ngoại ngữ 1(Tiếng anh cơ sở) | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 | |
| MH06 | Tin học | 2 | 45 | 14 | 29 | 2 | |
| II.1 | Môn học, mô đun cơ sở | ||||||
| MH07 | Tiếng anh chuyên ngành | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 | |
| MH08 | Xác suất thống kê y học | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 | |
| MĐ09 | Sinh học và di truyền | 2 | 45 | 14 | 29 | 2 | |
| MH09 | Giải phẫu- Sinh lý | 3 | 60 | 28 | 29 | 3 | |
| MH10 | Hoá sinh | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 | |
| MĐ10 | Vi sinh – Ký sinh trùng | 2 | 45 | 14 | 29 | 2 | |
| MH11 | Sinh lý bệnh | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 | |
| MH12 | Dược lý | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 | |
| MĐ11 | Dinh dưỡng – Tiết chế | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 | |
| MH13 | Điều dưỡng cơ sở | 4 | 90 | 28 | 58 | 4 | |
| II.2 | Môn học, mô đun chuyên môn | ||||||
| MĐ14 | CSSK người bệnh Nội khoa | 4 | 120 | 28 | 88 | 4 | |
| MĐ15 | CSSK người bệnh Ngoại khoa | 4 | 120 | 28 | 88 | 4 | |
| MĐ16 | CSSK phụ nữ, bà mẹ và gia đình * | 3 | 75 | 28 | 44 | 3 | |
| MĐ17 | CSSK trẻ em | 3 | 75 | 28 | 44 | 3 | |
| MĐ18 | CSNB cấp cứu & HSTC | 2 | 60 | 14 | 44 | 2 | |
| MĐ19 | CSSK người bệnh truyền nhiễm | 3 | 75 | 28 | 44 | 3 | |
| MĐ20 | CSSK người bệnh cao tuổi | 2 | 60 | 14 | 44 | 2 | |
| MĐ21 | Quản lý điều dưỡng | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 | |
| MĐ22 | Y học cổ truyền - PHCN | 4 | 90 | 28 | 58 | 4 | |
| MĐ23 | CSSK người bệnh tâm thần | 2 | 60 | 14 | 44 | 2 | |
| MĐ24 | CSSK cộng đồng | 2 | 60 | 14 | 44 | 2 | |
| MĐ25 | Thực tập tốt nghiệp | 4 | 180 | 0 | 180 | 0 | |
| III | Môn học, mô đun tự chọn | ||||||
| MĐ26 | Truyền thông giáo dục sức khỏe | 2 | 45 | 14 | 29 | 2 | |
| MĐ27 | Tâm lý y học – Đạo đức hành nghề y dược | 2 | 45 | 15 | 29 | 1 | |
| Tổng cộng | 72 | 1695 | 647 | 980 | 68 | ||



