CHƯƠNG TRÌNH KHUNG - ĐIỀU DƯỠNG CHÍNH QUY
| CHƯƠNG TRÌNH KHUNG - ĐIỀU DƯỠNG CHÍNH QUY | |||||||
| Mã MH, MĐ | Tên học phần | Số tín chỉ |
Thời gian học tập (giờ) | Ghi chú | |||
| Tổng số | Trong đó | ||||||
| LT | TH | KT | |||||
| I | Các môn học chung | 19 | 435 | 157 | 255 | 23 | |
| MH01 | Giáo dục chính trị | 4 | 75 | 41 | 29 | 5 | |
| MH02 | Pháp luật | 2 | 30 | 18 | 10 | 2 | |
| MH03 | Giáo dục thể chất | 2 | 60 | 5 | 51 | 4 | |
| MH04 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 3 | 75 | 36 | 35 | 4 | |
| MH05 | Ngoại ngữ 1 (Tiếng anh cơ sở) | 5 | 120 | 42 | 72 | 6 | |
| MH06 | Tin học | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 | |
| II | Các môn học, mô đun chuyên môn | ||||||
| II.1 | Các mô học, mô đun cơ sở | ||||||
| MH07 | Ngoại ngữ 2 (Tiếng anh chuyên ngành) | 3 | 45 | 42 | 0 | 3 | |
| MH08 | Xác suất thống kê y học | 2 | 45 | 14 | 29 | 2 | |
| MH09 | Sinh học và di truyền | 3 | 60 | 28 | 29 | 3 | |
| MĐ10 | Giải phẫu- Sinh lý | 3 | 60 | 28 | 29 | 3 | |
| MĐ11 | Hoá sinh | 3 | 60 | 28 | 29 | 3 | |
| MĐ12 | Vi sinh – Ký sinh trùng | 3 | 60 | 28 | 29 | 3 | |
| MH13 | Sinh lý bệnh | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 | |
| MĐ14 | Dược lý | 3 | 45 | 42 | 0 | 3 | |
| MĐ15 | Dinh dưỡng – Tiết chế | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 | |
| MĐ16 | Điều dưỡng cơ sở 1 | 5 | 105 | 42 | 58 | 5 | |
| MĐ17 | Điều dưỡng cơ sở 2 | 4 | 90 | 28 | 58 | 4 | |
| MH18 | Sức khỏe – Môi trường và vệ sinh | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 | |
| MH19 | Dịch tễ và các bệnh truyền nhiễm | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 | |
| MH20 | Tổ chức Y tế và Y đức | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 | |
| II.2 | Môn học, mô đun chuyên môn | ||||||
| MĐ21 | Điều dưỡng và kiểm soát nhiễm khuẩn | 2 | 45 | 14 | 29 | 2 | |
| MĐ22 | CSSK người bệnh Nội khoa | 5 | 135 | 42 | 88 | 5 | |
| MĐ23 | CSSK người bệnh Ngoại khoa | 5 | 135 | 42 | 88 | 5 | |
| MĐ24 | CSSK phụ nữ, bà mẹ và gia đình * | 5 | 135 | 42 | 88 | 5 | |
| MĐ25 | CSSK trẻ em | 5 | 135 | 42 | 88 | 5 | |
| MĐ26 | CSNB cấp cứu & chăm sóc tích cực | 3 | 75 | 28 | 44 | 3 | |
| MĐ27 | CSSK người bệnh truyền nhiễm | 5 | 135 | 42 | 88 | 5 | |
| MĐ28 | CSSK người bệnh cao tuổi | 3 | 75 | 28 | 44 | 3 | |
| MĐ29 | Quản lý điều dưỡng | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 | |
| MĐ30 | Y học cổ truyền * | 4 | 105 | 28 | 73 | 4 | |
| MĐ31 | Phục hồi chức năng * | 4 | 105 | 28 | 73 | 4 | |
| MĐ32 | CSSK người bệnh Chuyên khoa hệ nội | 5 | 135 | 42 | 88 | 5 | |
| MĐ33 | CSSK người bệnh Chuyên khoa hệ ngoại | 5 | 135 | 42 | 88 | 5 | |
| MĐ34 | CSSK người bệnh tâm thần | 3 | 75 | 28 | 44 | 3 | |
| MĐ35 | CSSK cộng đồng | 4 | 120 | 28 | 90 | BC | |
| MĐ36 | Thực tập tốt nghiệp (Bệnh viện đa khoa) | 6 | 270 | 0 | 270 | BC | |
| II.3 | Môn học, mô đun tự chọn | ||||||
| MĐ37 | Truyền thông giáo dục sức khỏe | 2 | 45 | 14 | 29 | 2 | |
| MĐ38 | Tâm lý y học – Đạo đức hành nghề y dược | 2 | 45 | 14 | 29 | 2 | |
| MĐ39 | Giao tiếp và thực hành điều dưỡng | 2 | 45 | 14 | 29 | 2 | |
| MĐ40 | Nghiên cứu khoa học | 2 | 45 | 14 | 29 | 2 | |
| Tổng cộng | 124 | 3015 | 1073 | 1825 | 115 | ||



