1.1. Mục tiêu chung:
Đào tạo Cao đẳng Hộ sinh đáp ứng được chuẩn năng lực cơ bản của Hộ sinh Việt Nam; có kiến thức khoa học cơ bản; có kiến thức và kỹ năng về chuyên môn nghiệp vụ ở trình độ Cao đẳng; có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ đúng đắn, để thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng bệnh, chăm sóc sức khoẻ nhân dân và hành nghề đúng pháp luật; có khả năng tham gia tổ chức và quản lý các hoạt động Hộ sinh, nghiên cứu khoa học; có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế và tự học vươn lên.
1.2. Mục tiêu cụ thể.
1.2.1. Về kiến thức.
Có kiến thức tổng quát về cấu tạo và chức năng của cơ thể con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý. Áp dụng được các kiến thức trong cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em an toàn và hiệu quả.
Phân tích và vận dụng được các nguyên lý chăm sóc hộ sinh, các quy trình kỹ thuật hộ sinh cơ bản tại bệnh viện và cộng đồng.
Hiểu rõ 7 chuẩn năng lực Hộ sinh Việt Nam trong công việc chăm sóc bà mẹ và trẻ em, quản lý hộ sinh và hành nghề hộ sinh.
1.2.2. Về kỹ năng.
1.2.2.1. Kỹ năng nghề nghiệp
Thực hiện được 221 năng lực thực hành cơ bản của Hộ sinh Việt Nam ban hành theo quyết định số 342/QĐ-BYT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Y tế.
1.2.2.2. Kỹ năng mềm
Kỹ năng làm việc theo nhóm (hình thành nhóm, duy trì hoạt động nhóm, phát triển nhóm và kỹ năng làm việc với các nhóm khác nhau); Kỹ năng điều khiển, phân công và hoạt động nhóm, tập thể; khả năng đàm phán, thuyết phục và quyết định trên nền tảng có trách nhiệm với xã hội và tuân theo luật pháp); hình thành dần kỹ năng quản lý và lãnh đạo.
Kỹ năng giao tiếp Y khoa và giao tiếp xã hội: thực hiện đúng quy định về giao tiếp ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế theo thông tư 07/2014/TT-BYT ngày 25/2/2014 của Bộ Y tế.
Trình độ Ngoại ngữ: có trình độ ngoại ngữ theo quy định tại Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/04/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
Trình độ Tin học: có trình độ Tin học theo quy định tại Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/04/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành.
1.2.3. Về thái độ.
Thực hiện đầy đủ 12 điều y đức theo theo Quyết định số 2088/BYT-QĐ ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
Thực hiện nghiêm túc 8 chuẩn đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng viên ban hành theo quyết định số 20/QĐ-HĐD ngày 10/9/2012 của Chủ tịch Hội điều dưỡng Việt Nam.
1.3. Vị trí công tác sau tốt nghiệp.
Các cơ sở y tế tuyến trung ương, tỉnh, huyện công lập và ngoài công lập trong nước và trong khu vực các nước ASEAN.
- Khối lượng kiến thúc và thời gian khóa học.
Khối lượng kiến thức toàn khóa: 108 tín chỉ, chưa kể phần nội dung về Giáo dục thể chất (2 tín chỉ) và Giáo dục Quốc phòng – An ninh (135 tiết).
Cấu trúc kiến thức chương trình:
Mã môn học | Tên môn học, mô đun | Số tín chỉ | Thời gian học tập (giờ) | |||
Tổng số | Trong đó | |||||
Lý thuyết | Thực hành/thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận | Kiểm tra | ||||
I | Các môn học chung/đại cương | 18 | 270 | 138 | 114 | 19 |
II | Các môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề | |||||
II.1 | Môn học, mô đun cơ sở | 29 | 495 | 296 | 169 | 30 |
II.2 | Môn học, mô đun chuyên môn, ngành nghề | 43 | 1545 | 175 | 1340 | 30 |
II.3 | Môn học, mô đun tự chọn | 7 | 225 | 27 | 194 | 4 |
III | Thực tập lâm sàng nghề nghiệp | 4 | 240 | 0 | 236 | 4 |
IV | Môn học, mô đun tương đương | 6 | 180 | 32 | 142 | 6 |
Tổng cộng | 108 | 3015 | 668 | 2255 | 93 |
- Nội dung chương trình.
Mã môn học | Tên môn học, mô đun | Số tín chỉ | Thời gian học tập (giờ) | |||
Tổng số | Trong đó | |||||
Lý thuyết | Thực hành/thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận | Kiểm tra | ||||
I | Các môn học chung/đại cương | 18 | 270 | 138 | 114 | 19 |
1 | Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 1 | 3 | 45 | 30 | 11 | 4 |
2 | Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 2 | 2 | 30 | 21 | 7 | 2 |
3 | Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam | 2 | 30 | 17 | 11 | 2 |
4 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 30 | 19 | 9 | 2 |
5 | Tiếng Anh | 3 | 45 | 23 | 18 | 4 |
6 | Anh văn chuyên ngành | 3 | 45 | 14 | 29 | 2 |
7 | Tin học | 3 | 45 | 14 | 29 | 3 |
8 | Giáo dục thể chất | 2 | 75 | 12 | 59 | 4 |
9 | Giáo dục quốc phòng – an ninh | 7 | 135 | |||
II | Các môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề | |||||
II.1 | Môn học, mô đun cơ sở | 29 | 495 | 296 | 169 | 30 |
10 | Sinh học và di truyền | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 |
11 | Hóa học – Vật lý đại cương và lý sinh | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 |
12 | Giải phẫu sinh lý | 3 | 75 | 34 | 37 | 4 |
13 | Hóa sinh | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 |
14 | Sinh lý bệnh miễn dịch | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 |
15 | Dược lý | 2 | 30 | 21 | 6 | 3 |
16 | Y đức – Pháp luật và tổ chức Y tế | 3 | 45 | 33 | 10 | 2 |
17 | Sức khỏe môi trường – Nâng cao sức khỏe hành vi con người – Dinh dưỡng tiết chế | 3 | 45 | 29 | 14 | 2 |
18 | Giao tiếp – GDSK | 4 | 60 | 29 | 28 | 3 |
19 | Điều dưỡng cơ sở | 4 | 120 | 28 | 88 | 4 |
20 | Toán thống kê Y – Dược | 2 | 30 | 10 | 16 | 4 |
II.2 | Môn học, mô đun chuyên môn, ngành nghề | 43 | 1545 | 175 | 1340 | 30 |
21 | Thực hành kỹ năng lâm sàng | 2 | 90 | 0 | 88 | 2 |
22 | CS BM ngoài thời kỳ thai nghén, KHHGĐ | 3 | 60 | 20 | 37 | 3 |
23 | CSBM thời kỳ thai nghén | 3 | 60 | 20 | 37 | 3 |
24 | CSBM trong chuyển dạ và sinh đẻ | 4 | 75 | 35 | 36 | 4 |
25 | CSBM thời kỳ sau đẻ | 3 | 45 | 15 | 28 | 2 |
26 | CS sơ sinh và trẻ dưới 5 tuổi | 5 | 75 | 44 | 28 | 3 |
27 | TH kỹ năng lâm sàng Sản vòng 1 | 4 | 240 | 0 | 238 | 2 |
28 | TH kỹ năng lâm sàng Sản vòng 2 | 4 | 240 | 0 | 238 | 2 |
29 | TH kỹ năng lâm sàng Nhi | 4 | 240 | 0 | 238 | 2 |
30 | TH kỹ năng lâm sàng CSSKSS | 4 | 240 | 0 | 238 | 2 |
31 | Quản lý hộ sinh | 4 | 75 | 28 | 44 | 3 |
32 | CSSKSS cộng đồng | 3 | 105 | 13 | 90 | 2 |
II.3 | Môn học, mô đun tự chọn | 7 | 225 | 27 | 194 | 4 |
33 | CSSK người lớn | 3 | 45 | 27 | 16 | 2 |
34 | TH kỹ năng lâm sàng CSSK người lớn | 4 | 180 | 0 | 178 | 2 |
III | Thực tập lâm sàng nghề nghiệp | 5 | 300 | 0 | 296 | 4 |
IV | Môn học, mô đun tương đương | 6 | 180 | 32 | 142 | 6 |
35 | Các bệnh liên quan đến thai nghén và sinh đẻ | 2 | 30 | 14 | 14 | 2 |
36 | CSNB Truyền nhiễm | 2 | 30 | 18 | 10 | 2 |
37 | TH kỹ năng lâm sàng CSNB Truyền nhiễm | 2 | 120 | 0 | 118 | 2 |
Tổng cộng | 108 | 3015 | 668 | 2255 | 93 |
- Kế hoạch giảng dạy.
4.1. Học kỳ 1: 15 tín chỉ, chưa kể 2 tín chỉ Giáo dục thể chất.
Mã môn học | Tên môn học, mô đun | Số tín chỉ | Thời gian học tập (giờ) | |||
Tổng số | Trong đó | |||||
Lý thuyết | Thực hành/thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận | Kiểm tra | ||||
1 | Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 1 | 3 | 45 | 30 | 11 | 4 |
2 | Tiếng Anh | 3 | 45 | 23 | 18 | 4 |
3 | Sinh học và di truyền | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 |
4 | Hóa học – Vật lý đại cương và lý sinh | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 |
5 | Giải phẫu sinh lý | 3 | 75 | 34 | 37 | 4 |
6 | Hóa sinh | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 |
7 | Giáo dục thể chất | 2 | 75 | 12 | 59 | 4 |
Tổng cộng | 15 | 330 | 183 | 125 | 22 |
4.2. Học kỳ 2: 18 tín chỉ.
Mã môn học | Tên môn học, mô đun | Số tín chỉ | Thời gian học tập (giờ) | |||
Tổng số | Trong đó | |||||
Lý thuyết | Thực hành/thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận | Kiểm tra | ||||
1 | Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 2 | 2 | 30 | 21 | 7 | 2 |
2 | Tin học | 3 | 45 | 14 | 29 | 3 |
3 | Sinh lý bệnh miễn dịch | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 |
4 | Dược lý | 2 | 30 | 21 | 6 | 3 |
5 | Sức khỏe môi trường – Nâng cao sức khỏe hành vi con người – Dinh dưỡng tiết chế | 3 | 45 | 29 | 14 | 2 |
6 | Điều dưỡng cơ sở | 4 | 90 | 28 | 58 | 4 |
7 | Toán thống kê Y – Dược | 2 | 30 | 10 | 16 | 4 |
Tổng cộng | 18 | 300 | 151 | 130 | 20 |
4.3. Học kỳ 3: 17 tín chỉ, chưa kể 135 tiết Giáo dục Quốc phòng – An ninh.
Mã môn học | Tên môn học, mô đun | Số tín chỉ | Thời gian học tập (giờ) | |||
Tổng số | Trong đó | |||||
Lý thuyết | Thực hành/thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận | Kiểm tra | ||||
1 | Y đức – Pháp luật và tổ chức Y tế | 3 | 45 | 33 | 10 | 2 |
2 | CS BM ngoài thời kỳ thai nghén, KHHGĐ | 3 | 60 | 20 | 37 | 3 |
3 | CSBM thời kỳ thai nghén | 3 | 60 | 20 | 37 | 3 |
4 | CSBM trong chuyển dạ và sinh đẻ | 4 | 75 | 35 | 36 | 4 |
5 | Giao tiếp – GDSK | 4 | 60 | 29 | 28 | 3 |
6 | Giáo dục quốc phòng – an ninh | 7 | 135 | |||
Tổng cộng | 17 | 300 | 137 | 148 | 15 |
4.4. Học kỳ 4: 19 tín chỉ.
Mã môn học | Tên môn học, mô đun | Số tín chỉ | Thời gian học tập (giờ) | |||
Tổng số | Trong đó | |||||
Lý thuyết | Thực hành/thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận | Kiểm tra | ||||
1 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 30 | 19 | 9 | 2 |
2 | TH kỹ năng lâm sàng Sản vòng 1 | 4 | 240 | 0 | 238 | 2 |
3 | TH kỹ năng lâm sàng CSSKSS | 4 | 240 | 0 | 238 | 2 |
4 | Quản lý hộ sinh | 4 | 75 | 28 | 44 | 3 |
5 | CSSKSS cộng đồng | 3 | 105 | 13 | 90 | 2 |
6 | CSBM thời kỳ sau đẻ | 3 | 45 | 15 | 28 | 2 |
Tổng cộng | 20 | 735 | 75 | 647 | 13 |
4.5. Học kỳ 5: 20 tín chỉ.
Mã môn học | Tên môn học, mô đun | Số tín chỉ | Thời gian học tập (giờ) | |||
Tổng số | Trong đó | |||||
Lý thuyết | Thực hành/thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận | Kiểm tra | ||||
1 | Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam | 2 | 30 | 17 | 11 | 2 |
2 | TH kỹ năng lâm sàng Sản vòng 2 | 4 | 240 | 0 | 238 | 2 |
3 | TH kỹ năng lâm sàng Nhi | 4 | 240 | 0 | 238 | 2 |
4 | CSSK người lớn | 3 | 45 | 27 | 16 | 2 |
5 | CS sơ sinh và trẻ dưới 5 tuổi | 5 | 75 | 44 | 28 | 3 |
Tổng cộng | 20 | 630 | 88 | 531 | 11 |
4.6. Học kỳ 6:15 tín chỉ.
Mã môn học | Tên môn học, mô đun | Số tín chỉ | Thời gian học tập (giờ) | |||
Tổng số | Trong đó | |||||
Lý thuyết | Thực hành/thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận | Kiểm tra | ||||
1 | CSNB Truyền nhiễm | 2 | 30 | 18 | 10 | 2 |
2 | TH kỹ năng lâm sàng CSSK người lớn | 4 | 180 | 0 | 178 | 2 |
3 | TH kỹ năng lâm sàng CSNB Truyền nhiễm | 2 | 120 | 0 | 118 | 2 |
4 | Thực hành kỹ năng lâm sàng | 2 | 90 | 0 | 88 | 2 |
5 | Thực tập lâm sàng nghề nghiệp | 5 | 300 | 0 | 296 | 4 |
Tổng cộng | 15 | 720 | 18 | 690 | 12 |
- Hướng dẫn thực hiện chương trình.
Chương trình đào tạo Cao đẳng Hộ sinh của Trường được xây dựng dựa trên sự hướng dẫn tại Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2017 và Quyết định số 342/QĐ-BYT ngày 24/01/2014 của Bộ Y tế ban hành Năng lực thực hành cơ bản của Hộ sinh Việt Nam.
Chương trình gồm 108 tín chỉ, phân bố số tiết học theo Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cụ thể:
– 1 Giờ học lý thuyết = 45 phút.
– 1 TC lý thuyết = 15 giờ học lý thuyết.
– 1 TC thực hành (tại phòng thực hành, phòng tiền lâm sàng,..) = 30 đến 45 giờ.
– 1 TC thực tập tại trường (tại TT huấn luyện và thực hành kỹ năng y khoa – SKILLSLAB), làm tiểu luận, đồ án, khóa luận tốt nghiệp) = 45 giờ.
– 1 TC thực hành bệnh viện = 60 giờ = 2 tuần.
Việc triển khai thực hiện chương trình và giám sát chất lượng chuyên môn do Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện, bao gồm các học phần bắt buộc và tự chọn (kể cả học phần GDTC và học phần GDQP-AN).
Phòng Đào tạo quản lý, giám sát và theo dõi quá trình thực hiện chương trình, Khoa Điều dưỡng chủ động bố trí và điều hành việc thực hiện các học phần theo đúng phân bố kế hoạch của các học kỳ; đảm bảo tính logic và hệ thống của chương trình căn cứ vào kế hoạch toàn khóa và kế hoạch giảng dạy hàng năm, có thể áp dụng phương pháp mới như lồng ghép, cấu trúc chương trình theo khối lượng thời gian (Block) …theo chương trình đã được phê duyệt.
Phòng Đào tạo và Khoa Điều dưỡng có nhiệm vụ phối hợp thực hiện chương trình theo chuẩn đầu ra.
Sau mỗi 03 năm học, khoa lấy ý kiến người học, người sử dụng nguồn nhân lực do Trường đào tạo để làm cơ sở tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc tổ chức đánh giá lại chương trình.
5.1. Học phần tự chọn:
Trường/Khoa chủ động bố trí các môn học/học phần tự chọn. Môn học/học phần tự chọn được xây dựng theo mô hình bệnh tật của địa phương.
5.2. Học phần bổ sung: Sinh viên sẽ học bổ sung 5 tín chỉ vào cuối học kỳ VI nhằm hoàn thiện năng lực quản lý và thực hành chăm sóc người bệnh toàn diện.
5.3. Phương pháp dạy và học:
– Coi trọng việc tự học của sinh viên (mỗi TC LT và TH tại trường, sinh viên có 15 giờ tự học, chuẩn bị bài).
– Tăng cường các phương tiện nghe nhìn, phương pháp dạy/học tích cực.
– Đảm bảo sách giáo khoa và tài liệu tham khảo cho sinh viên.
– Khi đã có tương đối đủ sách giáo khoa, khuyến khích giảm số giờ lên lớp lý thuyết để sinh viên có thêm thời gian tự học.
– Tăng cường hiệu quả các buổi thực tập trong phòng thực hành, thực hành lâm sàng tại bệnh viện và thực tập tại cộng đồng, bằng cách phân công giảng viên kết hợp với giảng viên kiêm nhiệm tại cơ sở theo dõi giám sát các hoạt động của sinh viên, tổ chức kiểm tra thi kết thúc học phần.
5.5. Công nhận tốt nghiệp.
Người học phải tích lũy đủ 108 tín chỉ, thỏa mãn một số yêu cầu theo Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội được công nhận và cấp bằng tốt nghiệp theo quy định hiện hành